대학원과정(graduate courses) 교과목 목록
※ 대학원과정(Graduate Courses) 교과목 목록
| 교과목번호 | 강좌명 | 강좌명(영문) | 수업편성 |
|---|---|---|---|
| ★719.516 | 생물교육세미나 1 | (Seminar 1 in Biology Education) | 1-1-0 |
| ★719.517 | 생물교육세미나 2 | (Seminar 2 in Biology Education) | 1-1-0 |
| 719.610 | 환경교육론 | (Environmental Education) | 3-3-0 |
| 719.619 | 분자생물학특론 | (Topics in Molecular Biology) | 3-3-0 |
| 719.622 | 생물교육연구 | (Research in Biology Education) | 3-3-0 |
| 719.625 | 현대생물학교육특강 | (Topics in Modern Biology Education) | 3-3-0 |
| 719.626 | 생태원리학습지도특강 | (Topics in Ecological Principle Teaching) | 3-3-0 |
| 719.627 | 습지생태학교육 | (Wetland Ecology Education) | 3-3-0 |
| 719.628 | 유전학교육특강 | (Topics in Genetics Education) | 3-3-0 |
| 719.629 | 발생학교육특강 | (Topics in Developmental Biology Education) | 3-3-0 |
| 719.631 | 환경과학특론 | (Topics in Environmental Sciences) | 3-3-0 |
| M1879.000100 | 생명과학교수학습이론 | (Teaching and Learning Theory of Biology Education) | 3-3-0 |
| M1868.000700 | 과학핵심역량교육을 위한 디지털기반 교육평가 | (Digital-Based Educational Assessment for Core Competencies in Science Education) | 3 – 3 – 0 |
| M1879.000400 | 생명과학학습과 학습과학 | (Biological Science Learning and the Learning Sciences) | 3 – 3 – 0 |
| M1879.000300 | 과학교육 질적연구방법 | (Qualitative Research in Science Education) | 3 – 3 – 0 |
| 719.803 | 대학원논문연구 | (Reading and Research) | 3 – 3 – 0 |
※ 전공 선택 인정 교과목 : 본교 대학원에 개설된 교과목 중에서 학과장의 승인을 받은 교과목
[석사] 과학교육과에서 개설하는 과학교육학 교과목 6학점 이상과 과학교육과(생물전공)에서 개설된 생물내용학 교과목 6학점 이상을 이수하여야 한다.
[박사] 과학교육과에서 개설하는 과학교육학 교과목 12학점 이상과 과학교육과(생물전공)에서 개설된 생물내용학 교과목 12학점 이상을 이수하여야 한다(석사과정에서 이수한 과목을 포함한다).
※ 대학원 과정 전공선택 인정교과목(Credited as Major Elective for Biology Major) 다음 교과목은 과정별 수료학점의 ½ 범위 내에서 전공과목으로 인정할 수 있다.
-대학원 과정 교육학과 개설 교과목
-대학원 과정 자연과학대학원 개설 교과목
※ 학부과정 교과목은 대학원 과정 전공 학점으로 인정할 수 없다.
* 전공선택 인정과 관련해서는 사전에 학과장의 승인 필수(사후 인정 절대 불가)
